Medidor de agua de rueda de paletas de tipo húmedo de chorro múltiple de 20 mm Medidor de agua fría de tipo seco de chorro múltiple

Solicitud
Medición del volumen de agua fría (caliente) que pasa a través de la tubería. El medidor de agua se usa para el hogar, el comercio, el municipio, la tubería
Características
·Accionamiento magnético, menor resistencia de transmisión.
·Blindaje magnético, para protección de campos magnéticos externos.
·El registro seco sellado garantiza una lectura clara durante mucho tiempo.
·Dispositivo de regulación externo.
Accesorios: acoplamiento de 2 piezas, tuercas de acoplamiento de 2 piezas y arandelas de 2 piezas.
·Con alta precisión
·Para uso horizontal
·Los accesorios incluyen colador, pistón giratorio, widget de conexión, accesorio de conector
Características opcionales
·Tipo de registro sellado: Tipo seco; tipo semiseco; Tipo súper seco.
·Precisión: R=80 ; 100; 125; 160;clase b;clase c.
·Tamaño: 15~50mm.
·Agua fría.
·Válvula de retención.
·Opción de interruptor Reed.
·Varias longitudes y conexiones disponibles bajo pedido.
·Tipo de extremo de rosca: BSP / NPT.
·Materiales: Plástico
·Plástico Presión de trabajo: PN10(10bar)
·Proporciona salida de pulsos/modbus rs485/control remoto con cable/divisor de pulsos/pantalla de lectura de pulsos
Error máximo permitido
·En la zona inferior desde qmin inclusive hasta pero excluyendo qt es de ±5 por ciento.
·En la zona superior desde qt inclusive hasta qs inclusive es de ±2 por ciento; ±3 por ciento para medidor de agua caliente.

Cumplimiento de estándares
Los datos técnicos cumplen con la norma internacional ISO 4064.
Las condiciones de trabajo
·Temperatura del agua: 0.1 grado ~50 grados para medidor de agua fría.
·Presión de agua: Menor o igual a 1.6Mpa (16 bar).
Dimensión y peso totales

| diámetro interior (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 |
| Tamaño (pulgadas) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2" |
| Longitud (L) | 165/190 | 190 | 260 | 260 | 300 | 300 | 280 |
| Ancho (ancho) | 98 | 98 | 103.5 | 103.5 | 125 | 125 | 160 |
| Altura (H) | 116 | 117 | 124 | 124 | 162 | 162 | 187.5 |
| Rosca de conexión D | G3/4B | G1B | G11/4B | G11/2B | G2B | G21/2B | Extremo de brida |
| Peso (kg) | 1.65 | 1.79 | 1.85 | 2.68 | 5.25 | 7.25 |

Datos técnicos
| diámetro interior (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| Tamaño (pulgadas) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | |
| Q4(l/h) | 3125 | 5000 | 7875 | 12500 | 20000 | 31250 | |
| Q3(l/h) | 2500 | 4000 | 6300 | 10000 | 16000 | 25000 | |
| R=80 | Q2(l/h) | 50 | 80 | 126 | 200 | 320 | 400 |
| Q1(l/h) | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 250 | |
| R=100 | Q2(l/h) | 40 | 64 | 100.8 | 160 | 256 | 400 |
| Q1(l/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | |
| R=125 | Q2(l/h) | 32 | 51.2 | 80.64 | 128 | 204.8 | 200 |
| Q1(l/h) | 20 | 32 | 50.5 | 80 | 128 | ||
| R=160 | Q2(l/h) | 22.5 | 40 | 63 | 100 | 160 | 400 |
| Q1(l/h) | 15.62 | 25 | 39.37 | 62.5 | 100 | 250 | |
| Lectura máx. (m³) | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | |
| Lectura mínima (litros) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| Presión máxima (barra) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Pérdida de presión | 63 | ||||||
| Temperatura máx. | T=50/90 | ||||||
| Opción de salida de pulsos | Vmáx=24V | ||||||
| Imáx=100mA | |||||||
| Pmáx=2W | |||||||




Etiqueta: Medidor de agua de rueda de paletas tipo húmedo de chorro múltiple de 20 mm Medidores de agua fría de tipo seco de chorro múltiple, fabricantes, venta al por mayor, lista de precios, cotización, Medidor de agua fría multichorro con cuerpo de latón azul, Medidor de agua multichorro de acero inoxidable con salida de impulso DN15 de 50 mm, Medidor de agua multichorro de hierro fundido en frío DN15 DN50, Medidor de agua interior de plástico con múltiples chorros pulsantes para la casa, Medidor de agua con salida de impulsos multichorro sellada con líquido, Medidor de agua doméstico de precisión clase B












