MEDIDOR DE AGUA ULTRASONICO

Beneficios
Piezas móviles no mecánicas, las impurezas en el agua no pueden verse afectadas,
larga vida útil.
Amplio rango de medición. Se puede medir un fl ujo muy pequeño.
Varias funciones de alarma: voltaje de la batería o alarma, tubos vacíos o tubería que no está llena de agua, falla del transductor y más.
Diseño de baja potencia y uso de baterías de alta energía, puede funcionar
durante 8 años y más.
La interfaz de comunicación es Lora o RS485, que puede lograr una supervisión y gestión remotas en tiempo real en la LAN.
Esquema dimensionaldibujo

Breve introducción
El medidor de agua ultrasónico es un nuevo tipo de medidor de agua que detecta la diferencia de tiempo causada por el cambio de velocidad cuando la luz ultrasónica se repite en la dirección opuesta del agua, y analiza y procesa la tasa de flujo de agua para calcular aún más el flujo de agua.
Dimensión
Nominal Diámetro | Longitud L | Longitud L1 | Ancho B | Altura H1 | Hilo de conexión | |
mm | d | D | ||||
15 | 258 | 165 | 95 | 95 | R1/2B | G3/4B |
20 | 299 | 195 | 95 | 100 | R3/4 | G1B |
25 | 345 | 225 | 95 | 108 | R1 | G1 1/4B |
32 | 305 | 180 | 95 | 120 | R1 1/4 | G1 1/2B |
40 | 330 | 200 | 95 | 125 | R1 1/2 | G2B |
Técnicoespeci fi caciones
Artículo | Unidad | Detalles | ||||
Diámetro nominal | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Q3/Q1 | R200 | |||||
Overlolad fl ujo (Q4) | m3/ h | 3.125 | 5 | 7.875 | 12.5 | 20 |
Nominal fl ujo (Q3) | m3/ h | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 |
Transicional fl ujo (Q2) | m3/ h | 0.02 | 0.032 | 0.05 | 0.08 | 0.128 |
Flujo mínimo (Q1) | m3/ h | 0.013 | 0.02 | 0.032 | 0.05 | 0.08 |
Precisión clase | Clase 2 | |||||
Duración de la batería | 8 años | |||||
Temperaturaclase | T30/T50 | |||||
Presiónclase | ≤0.063Mpa | |||||
Presiónclase de pérdida | ΔP63 | |||||
Prearchivo de flujo clase de sensibilidad | U10/D5 | |||||
Ambientalclase | Clase B, M1 | |||||
Electromagnéticoclase de medio ambiente | E1 | |||||
Trabajando presión | 1.6Mpa | |||||
Maxfl ujo indicación | 999999.9m3 | |||||
Instalación posición | Horizontal o vertical | |||||
Etiqueta: medidor de agua ultrasónico dn40, fabricantes, venta al por mayor, lista de precios, presupuesto, Medidor de agua ultrasónico doméstico, Medidor de agua ultrasónico inteligente totalmente electrónico, Medidor de agua ultrasónico de hierro dúctil RS485, Medidor de agua ultrasónico inteligente, Medidor de agua ultrasónico inalámbrico inteligente, Medidor de agua inteligente ultrasónico AMI













